- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2월 주간식단표, 영양량 표시.원산지 표시 및 월간 식단표(3식) | 차순남 | 11.02.07 | 419 | |
11 | 겨울방학 영양교육자료 | 차순남 | 11.01.06 | 410 | |
10 | 겨울방학 주간식단표 및 월간식단표 | 차순남 | 11.01.06 | 419 | |
9 | 우리 축산물 안심하고 드려도 됩니다. 안내문 | 차순남 | 10.12.22 | 394 | |
8 | 12월 월간식단표 및 주간식단표(영양량,원산지표시) | 차순남 | 10.12.01 | 498 | |
7 | 월간식단표 및 영양량,원산지 표시, 주간식단표(조.중,석) | 차순남 | 10.11.03 | 482 | |
6 | 10월 급식 자료 | 차순남 | 10.09.30 | 511 | |
5 | 식중독 예방 사이버교육(중ㆍ고등학생용) 활용 안내 | 차순남 | 10.09.30 | 459 | |
4 | 2010년 상반기 식품비 사용 비율 공개 자료 | 차순남 | 10.09.20 | 459 | |
3 | 9월 영양소식지(식중독예방요령,한가위소식지) | 차순남 | 10.09.06 | 444 |
전체건수:1592건